【請登錄*電腦端*網(wǎng)站下載 網(wǎng)址gwyx123.com】
(下載有問題看充值頁面“用戶須知”)【客服聯(lián)系方式見網(wǎng)站下方】
(僅供學習參考,切勿通篇使用)
x市教育局20xx年度全員績效考核實施方案
(文章編號:22052304)
機關(guān)各科室、各教育學區(qū)、各級各類學校:
為進一步激發(fā)全局機關(guān)干部職工干事創(chuàng)業(yè)活力,推進局年度重要工作目標和各項任務(wù)落到實處,根據(jù)省市有關(guān)考績考核文件精神,結(jié)合我局工作實際,特制定本方案。
一、考核對象
局機關(guān)除市管科級領(lǐng)導干部、退出領(lǐng)導崗位改任非領(lǐng)導職務(wù)干部以外的在編在崗工作人員。掛職鍛煉、借調(diào)的工作人員,在掛職鍛煉(借調(diào))期間由我局進行考核并確定檔次,不足半年的,由派出單位進行考核。
二、考核原則
(一)注重實績。以工作實績考核為重點,量化單位年度目標任務(wù)到科室與個人。
(二)分級管理。實行層級績效考核,一級抓一級,抓好本局干部職工的績效考核工作。
(三)民主公開。注重擴大參與面,加強監(jiān)督,增強績效考核工作的透明度,確??冃Э己私Y(jié)果的準確性。
(四)獎優(yōu)促劣。績效考核結(jié)果與績效獎金、評先評優(yōu)等掛鉤,充分發(fā)揮績效考核的激勵作用。
…………
五、考核結(jié)果及運用
(一)考核結(jié)果由局績效考核工作領(lǐng)導小組研究后確定。其中,中層正職賦分系數(shù)為1.1,中層副職賦分系數(shù)為1.05,一般干部職工賦分系數(shù)為1.0。
(二)根據(jù)考核結(jié)果以及公務(wù)員、事業(yè)人員等類別,按比例確定一檔、二檔、三檔人員名單,并予以公示備案。其中,一檔人數(shù)為總?cè)藬?shù)的20%,其余為二檔,如符合本方案第六點所列23種情形的,直接定為三檔。(詳見附件5)。
(三)考核結(jié)果與年度考核和個人獎懲相掛鉤。個人績效考核結(jié)果作為確定干部職工年度考核等次和年終評先評優(yōu)的重要依據(jù)。對年度績效考核排名靠前的對象,優(yōu)先考慮提拔使用;對排名靠后人員,按有關(guān)規(guī)定相應給予誡勉談話、降職、免職、試崗、離崗培訓等處理。
(四)考核結(jié)果與年度目標考核獎金和考績獎金相掛鉤。根據(jù)年度績效考核排序分檔情況,按不同系數(shù)計發(fā)年度目標考核獎金,其中一檔系數(shù)為1.1、二檔系數(shù)為1.0,三檔系數(shù)為0.9。年度考績獎內(nèi)部獎勵系數(shù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
六、其他事項
(一)局機關(guān)流動人員,其全員績效考核獎金由調(diào)入單位計發(fā);跨市域范圍調(diào)動的人員,根據(jù)其在我局實際在崗月數(shù)按比例計發(fā)。在局借調(diào)、掛職人員由局統(tǒng)一參照此方案進行考核,并把考核結(jié)果反饋其原單位。
(二)各教育學區(qū)、教師發(fā)展中心須按照本文件精神,自行制定考核方案,組織績效考核,于2022年1月31日前將考核方案和年終考核結(jié)果報局辦公室備案(郵箱:rajyjbgs@126.com)。
附件:
1.20xx年度科室業(yè)績考核表;
2.20xx年度科室長(負責人)/其他中層干部/一般干部職工績效考核上級評價表;
3.20xx年度市直單位考績項目表;
4.x省2020年度教育現(xiàn)代化發(fā)展水平監(jiān)測指標考核;
5.直接確定為三檔人員的情形。
x市教育局
20xx年12月27日
附件1
20xx年度科室業(yè)績考核表
(一)20xx年度縣(市、區(qū))考績項目分項考核細則 | |||
指標名稱 | 考核內(nèi)容要求和評分辦法 | 責任科室 | |
教育 (牽頭指標,限扣考績分5 分) | 教育投入保障(限扣3分) | ①2020 年承諾教育財政資金到位情況。 ②一般公共財政教育支出同比增幅居全市前3位且收費政策落實到位、無收費投訴。 ③生均一般公共財政教育支出和生均財政教育事業(yè)發(fā)展支出均實現(xiàn)增長。 | 建財科 |
扣分辦法: ①2020年承諾教育財政資金按兌現(xiàn)金額占總承諾金額的比例扣分;未兌現(xiàn),扣0.3分; ②一般公共財政教育支出同比增幅居全市第4-6名且收費舉報查實1 起或舉報2-3起的,扣 0.6 分;增幅比例位居全市第7-9名且收費舉報查實2起及以上或舉報超過3起的,扣1.2分;其余扣1.7分。 ③生均一般公共財政教育支出和生均財政教育事業(yè)發(fā)展支出中1項指標未實現(xiàn)增長的,扣0.5分;2項指標未實現(xiàn)增長的,扣1分。 | / | ||
教育現(xiàn)代化發(fā)展水平(限扣2.5分) | ①縣域教育現(xiàn)代化發(fā)展水平監(jiān)測結(jié)果在全省排名為A檔,或縣域基礎(chǔ)教育生態(tài)指數(shù)監(jiān)測結(jié)果在全省排1-30 名,或當年被省推薦全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣,或當年被省推薦全國學前教育普及普惠縣。 | 督導科及其他責任科室 | |
②縣域鄉(xiāng)村“小而優(yōu)”學校提升達標或縣域內(nèi)義務(wù)教育學校資源配置校際差異系數(shù)14項指標達標。“小而優(yōu)”學校提升校數(shù):x15所。 | 義教科 | ||
扣分辦法: ①縣域教育現(xiàn)代化發(fā)展水平監(jiān)測結(jié)果在全省排名為 B檔的,或縣域基礎(chǔ)教育生態(tài)指數(shù)監(jiān)測結(jié)果在全省排31-50名的, 扣0.2分;現(xiàn)代化發(fā)展水平監(jiān)測結(jié)果為C檔的,或生態(tài)指數(shù)監(jiān)測結(jié)果在全省排51-70名的,扣0.4分;現(xiàn)代化發(fā)展水平監(jiān)測結(jié)果為D檔的,或生態(tài)指數(shù)監(jiān)測結(jié)果在全省排70名以后的,扣1分。 ②未完成鄉(xiāng)村“小而優(yōu)”學校創(chuàng)建提升任務(wù)的,扣0.5分;未下達“小而優(yōu)”學校創(chuàng)建任務(wù)的區(qū)(市)義務(wù)教育學校資源配置校際差異系數(shù)12-13項達標的,扣0.1分;10-11項達標的,扣 0.2分;10項以下達標的,扣0.3分。 | / | ||
學前教育提質(zhì)創(chuàng)優(yōu)(限扣1.5分) | ①公辦幼兒園在園幼兒占比率達市定目標:x 45.41%。 | 義教科*、建財科 | |
②一級幼兒園創(chuàng)建所數(shù)達市定目標:x3所;所有縣(市、區(qū))二級及以上幼兒園覆蓋率達 71%以上。 | 義教科*、督導科 | ||
扣分辦法: ①公辦幼兒園在園幼兒占比率未達市定目標且提升8-9個百分點的,扣0.2分;提升 6-7個百分點的,扣0.4分;其余扣0.8分。 ②一級幼兒園創(chuàng)建或二級及以上幼兒園覆蓋率不達標的,扣0.7分。 | / | ||
指標名稱 | 考核內(nèi)容要求和評分辦法 | 責任科室 | |
教育 (牽頭指標,限扣考績分5 分) | 教育人才隊伍建設(shè)(限扣1分) | ①出臺教育人才引育留政策,進一步優(yōu)化教育引才育才留才環(huán)境。 ②完成“510 計劃”高校畢業(yè)生招引任務(wù)。 ③省級及以上教育人才新增人數(shù)達標:x8人。 ④小學(幼兒園)教師本科學歷比上年提高4個百分點。 ⑤公辦幼兒園勞動合同制教師年平均工資水平不低于當?shù)卦诰幗處熌昶骄べY水平。 | 組織人事科 |
扣分辦法:每一項指標不達標,各扣0.2分。 | / | ||
新改(擴、建)中小學(限扣2分) | 新改擴建中小學(含中職、特教)的新開工項目數(shù)、竣工項目數(shù)、投資額三項達標。學校建設(shè)項目指標數(shù):x14個。 | 建財科 | |
扣分辦法:開工項目數(shù)、竣工項目數(shù)、投資額等三項指標中,每一項指標達目標值 75%(含)-100%(不含)的,各扣0.2分;每一項未達到目標值75%的,各扣0.5分。 | / | ||
文明城市創(chuàng)建(配合指標,占比15%,0.75分) | 對照《20xx年x市全國文明城市和全國未成年人思想道德建設(shè)工作考核細則(實地、臺賬)》,加強對學校及周邊、教育培訓機構(gòu)等的管理,強化宣傳,做好文明校園建設(shè)等工作,力爭在溫州考核中少扣分、不扣分。 | 學生科 | |
團隊管武裝(含軍民融合)(配合指標,占比2.5%,0.75分) | 國防教育、雙擁工作:將國防教育知識學習納入學習課堂情況;區(qū)域內(nèi)建有學生軍訓工作組織機構(gòu);軍人子女入學入托等。 | 學生科、義教科、中教科 | |
服務(wù)業(yè)指標(配合指標,占比5%,0.5分) | 全年非營利性服務(wù)業(yè)工資總額增速達20%(全年非一套表樣本單位增速達22%;服務(wù)業(yè)報表中教育行業(yè)直報的應付職工薪酬總額增速達20%)。 | 組織人事科 | |
平安溫州建設(shè)(公安部分)(配合指標,占比20%,4.4分) | 案件防控方面:組織對全市師生及家長開展宣傳防范工作,開展各類“防騙進校園”活動,開展防騙知識講座,開展學生、教師和家長的防騙問卷答題活動,確保全市師生受騙“零”發(fā)案,確保全市師生、家長防騙知曉率100%。將防范詐騙納入學校主題班課,每學期不少于2個課時,并將防范詐騙納入對學校考核。嚴防發(fā)生師生重、特大被騙案件及因被騙誘發(fā)的師生個人極端案事件。 | 學生科 | |
人才要素保障(大學生和技能人才培育)(配合指標,占比10%,1分) | 承接引進博士目標任務(wù)數(shù)2名、碩士目標任務(wù)數(shù)30名,承擔協(xié)調(diào)院校職業(yè)技能培訓任務(wù),培育任務(wù)數(shù)1250人。 | 組織人事科、中教科 |
…………
附件4
x省2020年度教育現(xiàn)代化發(fā)展水平監(jiān)測指標 | |||||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 監(jiān)測點 | 責任科室 | 目標值 | 權(quán)重 | 賦分 | 數(shù)據(jù)來源 | |||
合計 | 105 | ||||||||||
優(yōu)先發(fā)展(35分) | 經(jīng)費保障 | 財政依法撥款 | 1.生均公共財政預算教育事業(yè)費比上一年度增長 | 幼兒園 | 建財科 | 達到 | 0.8 | 絕對 | 教育經(jīng)費統(tǒng)計年報 | ||
小學 | 達到 | 0.8 | |||||||||
初中 | 達到 | 0.8 | |||||||||
普通高中 | 達到 | 0.8 | |||||||||
中職學校 | 達到 | 0.8 | |||||||||
2.生均公共財政預算公用經(jīng)費比上一年度增長 | 幼兒園 | 達到 | 0.8 | ||||||||
小學 | 達到 | 0.8 | |||||||||
初中 | 達到 | 0.8 | |||||||||
普通高中 | 達到 | 0.8 | |||||||||
中職學校 | 達到 | 0.8 | |||||||||
社會力量 | 3.全社會教育投入(不含公共財政教育經(jīng)費)比上一年度增長 | 達到 | 1 | ||||||||
教師保障(16分) | 教師隊伍結(jié)構(gòu) | 4.生師比 | 幼兒園(班師比) | 組織 | 1:2 | 0.5 | 絕對 | 教育事業(yè)統(tǒng)計年報、省教育廳教師工作處 | |||
小學 | 17:1 | 0.5 | |||||||||
初中 | 13.5:1 | 0.5 | |||||||||
普通高中 | 12.5:1 | 0.5 | |||||||||
中職學校 | 12:1 | 0.5 | 等級 | ||||||||
特殊學校 | 3:1 | 0.5 | |||||||||
教師學歷職稱資格 | 5.各類教師學歷及其它要求 | 幼兒園專任教師 | 持有教師資格證比例 | 100% | 0.5 | ||||||
??萍耙陨?/span> | 98% | 0.5 | |||||||||
小學教師本科及以上 | 90% | 1 | |||||||||
初中教師研究生及以上 | 8% | 1 | |||||||||
高中教師研究生及以上 | 20% | 1 | |||||||||
中職學校專業(yè)教師雙師型比例 | 90% | 1 | |||||||||
教師待遇 | 6.在編中小學教師平均工資水平不低于當?shù)毓珓?wù)員平均工資水平。在對公務(wù)員普遍發(fā)放獎勵性補貼時,同時間同幅度考慮中小學教師。 | 達到 | 3 | 等級 | |||||||
7.公辦園勞動合同制教師平均工資收入不低于當?shù)卦诰幱變航處煹钠骄べY(基本工資+績效工資),民辦園教師人均年收入不低于上一年度所在地全社會單位在崗職工年平均工資。 | 達到 | 2.5 | |||||||||
教師培訓 | 8.中小學教師專業(yè)發(fā)展培訓工作績效考核成績 | 86分 | 2.5 | ||||||||
資源保障(10分) | 條件保障 | 9.生均教學儀器設(shè)備值達標 | 小學 | 裝備中心 | 3500元 | 0.5 | 絕對 | 教育事業(yè) | |||
初中 | 4300元 | 0.5 | |||||||||
普通高中 | 6500元 | 0.5 | |||||||||
中職 | 7500元 | 0.5 | |||||||||
10.中小學校生均圖書達到目標值的學校比例 | 小學 | 生均30冊 | 100% | 0.5 | |||||||
初中 | 生均40冊 | 100% | 0.5 | ||||||||
高中 | 生均50冊 | 100% | 0.5 | ||||||||
信息技術(shù)保障 | 11.每百名學生擁有功能教室、創(chuàng)新實驗室及學科教室的數(shù)量 | 2 | 2 | 相對 | 省教育 | ||||||
12.網(wǎng)絡(luò)環(huán)境滿足互聯(lián)網(wǎng)+教學要求,區(qū)域教育計算機網(wǎng)支持IPv6,校園網(wǎng)出口帶寬達到2.5G以上且教學場所實現(xiàn)無線校園網(wǎng)覆蓋的學校比例 | 100% | 2 | |||||||||
13.省級教育資源服務(wù)平臺貢獻度 | 達到 | 2.5 | |||||||||
育人為本(15分) | 素質(zhì)教育(10分) | 素質(zhì)教育實施 | 14.現(xiàn)代化學校比例 | 督導科 | 省均值 | 2 | 等級賦分 | 省教育廳督導處 | |||
15. 擁有省級中小學勞動實踐教育基地及研學實踐教育基(營)地 | 裝備中心 | 達到 | 2 | 絕對 | 省教育 | ||||||
16.建有規(guī)范化心理健康輔導站的中小學校比例 | 學生科 | 100% | 2 | 相對 | 省教育 | ||||||
17. 建有規(guī)范化衛(wèi)生保健室(含托管)的中小學校比例 | 100% | 2 | 省教育廳 | ||||||||
18. 生均體育運動場館面積達標學校比例 | 建財科 | 100% | 2 | 教育事業(yè) | |||||||
國際交流與合作 | 教師國際交流 | 19.專任教師擁有境外學習研修經(jīng)歷的比例 | 小學 | 組織 | 3% | 1 | 等級 | 省教育廳 | |||
初中 | 3% | 1 | |||||||||
高中 | 10% | 1 | |||||||||
友好學校 | 20.與境外學校建立友好關(guān)系的學校比例 | 30% | 1 | ||||||||
10% | 1 | ||||||||||
促進公平(25分) | 基礎(chǔ)教育優(yōu)質(zhì)均衡(14分) | 資源均衡 | 21.所有小學辦學條件校際優(yōu)質(zhì)均衡差異系數(shù) | 建財科 | 0.40 | 3.5 | 絕對 | 教育事業(yè) | |||
22.所有初中辦學條件校際優(yōu)質(zhì)均衡差異系數(shù) | 0.35 | 3.5 | |||||||||
招生均衡 | 23.優(yōu)質(zhì)高中招生名額分配到初中學校比例 | 中教科 | 60% | 1 | 相對 | 省教育廳 | |||||
班額均衡 | 24.小學、初中每個校區(qū)規(guī)模2000人以內(nèi)(九年一貫制學校2500人) | 建財科 | 達到 | 1 | 絕對 | 教育事業(yè) | |||||
25.達到規(guī)定班額的比例 | 幼兒園小班25人,中班30人,大班35人及以下 | 義教科 | 90% | 1 | 等級 | 省教育廳 | |||||
小學40人及以下 | 90% | 1 | 教育事業(yè) | ||||||||
初中45人及以下 | 90% | 1 | |||||||||
高中40人及以下 | 中教科 | 80% | 1 | ||||||||
師資均衡 | 26.義務(wù)教育公辦學校中高級崗位均衡配置 | 組織 | 7% | 1 | 等級 | 省教育廳 | |||||
教育協(xié)調(diào)發(fā)展(11分) | 學前教育 | 27.普惠性幼兒園覆蓋面 | 義教科 | 90% | 1 | 等級 | 省教育廳 | ||||
28.省二級及以上幼兒園覆蓋面 | 60% | 1 | |||||||||
職業(yè)教育 | 29.創(chuàng)建省級1所高水平中職學?;?個高水平中職專業(yè) | 中教科 | 達到 | 1 | 絕對 | 省教育廳 | |||||
繼續(xù)教育 | 30.區(qū)域內(nèi)戶籍老年人口中經(jīng)常性參加教育活動的老年人比例 | 20% | 1 | 相對 | |||||||
隨遷子女教育 | 31.隨遷子女在公辦學校就讀比例 | 義教科 | 80% | 2 | 等級 | 省教育廳 | |||||
特殊教育 | 32.適齡持證殘疾兒童少年入學率 | 學前教育 | 義教科 | 85% | 1 | 等級 | 省教育廳 | ||||
義務(wù)段 | 95% | 1 | |||||||||
高中段 | 中教科 | 85% | 1 | ||||||||
33.擁有資源教室的學校比例 | 二級及以上公辦幼兒園 | 義教科 | 20% | 1 | |||||||
義務(wù)段 | 30% | 1 | |||||||||
教育質(zhì)量(15分) | 教育發(fā)展水平(5分) | 學前教育 | 34.每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少有1所公辦中心幼兒園 | 建財科 | 達到 | 1 | 絕對 | 省教育廳 | |||
義務(wù)教育 | 35.“互聯(lián)網(wǎng)+義務(wù)教育”結(jié)對幫扶受援的鄉(xiāng)村學校占當?shù)剜l(xiāng)村學校比例 | 裝備中心 | 50% | 1 | 相對 | 省教育廳 | |||||
36.義務(wù)教育段每百名學生擁有中高級以上職稱教師數(shù) | 小學 | 組織 | 4 | 1 | 教育事業(yè) | ||||||
初中 | 6 | 1 | |||||||||
成人教育 | 37.成人學校社會培訓成果存入學分銀行 | 中教科 | 20% | 1 | 省教育廳 | ||||||
學生發(fā)展(10分) | 健康水平 | 38.義務(wù)教育段學生體質(zhì)健康合格率 | 小學 | 學生科 | 98% | 1 | 省教育廳 | ||||
初中 | 98% | 1 | |||||||||
39.高校新生體質(zhì)健康合格率與優(yōu)良率 | 95% | 1 | 省教育廳 | ||||||||
25% | 1 | ||||||||||
40.兒童青少年近視率每年下降一個百分點 | 達到 | 1 | 等級 | 省教育廳 | |||||||
學業(yè)水平 | 41.普通高中學業(yè)水平考試累計合格率 | 考試中心 | 97% | 1 | 等級 | 省教育 | |||||
42.義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測結(jié)構(gòu)型質(zhì)量 | 教師發(fā)展中心 | 達到 | 3 | 省教育廳教研室 | |||||||
43.中職學生“面向人人”比賽合格率 | 中教科 | 90% | 1 | 相對 | 省教育廳 | ||||||
社會認可(10分) | 教育滿意(10分) | 教育滿意度測評 | 44.社會公眾(含學生、家長、教師、校長、社會代表等)對教育工作的滿意度調(diào)查 | 辦公室 | 90 | 10 | 相對 | 省教育現(xiàn)代化研究與評價中心 | |||
反向扣分 | 1.教育工作出現(xiàn)重大安全事故、教育評價、師德師風、群體事件、公共衛(wèi)生、招生違規(guī)等問題并產(chǎn)生較大負面影響(4分); | 辦公室 | 5 | 省教育廳 |
附件5
直接確定為三檔人員的情形
有下列情形之一的,直接確定為三檔:
(一)在x是非問題上立場動搖,在涉宗問題上態(tài)度含糊,參加非法宗教等社會非法組織或非法活動的;
(二)在公眾場合散布有損團隊和x形象的言論,造成不良影響的;
(三)在外事活動或業(yè)務(wù)工作中做出有損國家榮譽及尊嚴行為,造成不良影響的;
…………
(二十一)年度考核民主評議或測評“一般”“差”票數(shù)合計達30%以上,或服務(wù)對象評議不滿意率在25%以上的;
(二十二)應參加離崗培訓,而無正當理由拒絕參加或參加培訓補考不合格的;
(二十三)單位認為應當確定為三檔的其他情形。
(全文共21232字,15403字未顯示,點“立即下載”獲取電子版全文)
【請登錄*電腦端*網(wǎng)站下載 網(wǎng)址gwyx123.com】
(下載問題看充值頁面“用戶須知”)【客服聯(lián)系方式見網(wǎng)站下方】
企業(yè)合規(guī)師項目咨詢手冊
【50組】寫作對偶大標題(編號:25010904)
2024年度綜合考核總結(jié)表彰大會講話(會議,編號:25010903)
市管干部榮譽退休儀式講話
解決全面從嚴治x主體責任在基層遞減問題調(diào)研報告d
2024年度民z生活會通知主要
學習*在二十屆中紀委四次全會上的重要講話精神心得體會(研討發(fā)言材料,編號:25010901)
2024年區(qū)民政局全面落實從嚴治x主體責任工作報告(總結(jié)匯報d)
青年理論學習小組學習方案(免fei,編號:25010902)
2024年度民z會領(lǐng)導班子對照材料(四個帶頭,紀律規(guī)矩團結(jié)統(tǒng)一、d性紀律作風、清正廉潔、從嚴治x,檢視剖析,發(fā)言提綱主要生活檢查)
【先進個人事跡10篇】疫情防控先進個人事跡材料(10篇)(編號:2401)
“中國之治”心得體會、研討發(fā)言(3篇)
點贊“中國之治”演講稿(5篇)(編號:21604)
疫情防控工作先進個人事跡材料(5篇)(編號:2201)
抗擊疫情先進人物事跡材料(15篇)(編號:2701)(疫情防控)
學校開學(復學)疫情防控工作方案(2篇)(編號:21603)
疫情防控先進個人事跡材料(30篇)(編號:21701)
疫情防控工作先進單位事跡材料(5篇)(編號:2204)
【先進單位事跡7篇】防控疫情先進單位事跡(7篇)(機關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、醫(yī)院、協(xié)會、一線等)(編號:2402)
【思想?yún)R報6篇】疫情防控期間入x積極分子、預備x員思想?yún)R報(6篇)(編號:21703)